
產品分類
Fluoraz FEPM 797
聚全氟乙烯-丙烯樹脂
Greene, Tweed & Co.
總體
材料狀態 • 已商用:當前有效
供貨地區 • 北美洲
外觀 • 黑色
形式 • 顆粒料
物理性能 額定值單位制 測試方法
比重 1.63g/cm³ ASTM D297
機械性能 額定值單位制 測試方法
摩擦系數 2 ASTM D1894
與自身 - 動態 0.50
與自身 - 靜態 0.80
彈性體 額定值單位制 測試方法
拉伸應力 ASTM D1414
50%應變 3.86MPa
100%應變 9.14MPa
抗張強度 (斷裂) 19.3MPa ASTM D1414
伸長率 (斷裂) 230% ASTM D1414
撕裂強度 3 55.2kN/m ASTM D624
壓縮永久變形 4
23°C, 70.0 hr 19% ASTM D395
149°C, 70.0 hr 36% ASTM D395
175°C, 166 hr 40% ASTM D395
200°C, 22.0 hr 27% ASTM D395
200°C, 22.0 hr 40% ASTM D395B
200°C, 70.0 hr 34% ASTM D395
232°C, 70.0 hr 39% ASTM D395
242°C, 70.0 hr 22% ASTM D395
288°C, 70.0 hr 64% ASTM D395
硬度 額定值單位制 測試方法
洛氏硬度 (M 計秤) 83 ASTM D785
硬度計硬度 (邵氏 A) 80 ASTM D2240
熱性能 額定值單位制 測試方法
線形膨脹系數 - 流動 0.00022cm/cm/°C ASTM E228
Service Temperature -5 到 232°C
老化 額定值單位制 測試方法
空氣中拉伸強度的變化率 ASTM D573
149°C, 70 hr 0.0%
232°C, 70 hr -10%
276°C, 70 hr -56%
288°C, 70 hr -68%
空氣中極限伸長率的變化率 ASTM D573
149°C, 70 hr 7.0%
232°C, 70 hr 11%
276°C, 70 hr 13%
288°C, 70 hr -22%
拉伸強度的變化率 ASTM D471
135°C, 70 hr, 在 Ford ATF 中 -12%
135°C, 70 hr, 在 Wagner 21B 中 -14%
175°C, 70 hr, 在Stauffer 7700 液體中 -25%
200°C, 1000 hr, 在 Castrol 325 中 -17%
240°C, 100 hr, 在 Castrol 325 中 -22%
242°C, 70 hr, 在蒸汽中 5 -44%
1 / 2
Fluoraz FEPM 797 2012年9月30日
聚全氟乙烯-丙烯樹脂
Greene, Tweed & Co.
老化 額定值單位制 測試方法
極限伸長率的變化率 ASTM D471
135°C, 70 hr, 在 Ford ATF 中 17%
135°C, 70 hr, 在 Wagner 21B 中 24%
175°C, 70 hr, 在Stauffer 7700 液體中 15%
200°C, 1000 hr, 在 Castrol 325 中 12%
240°C, 100 hr, 在 Castrol 325 中 25%
242°C, 70 hr, 在蒸汽中 5 -32%
體積變化 ASTM D471
135°C, 70 hr, 在 Ford ATF 中 8.0%
135°C, 70 hr, 在 Wagner 21B 中 6.9%
175°C, 70 hr, 在Stauffer 7700 液體中 25%
200°C, 1000 hr, 在 Castrol 325 中 10%
240°C, 100 hr, 在 Castrol 325 中 12%
242°C, 70 hr, 在蒸汽中 5 2.0%
Change in Hardness
in Air: 149°C 6 2 Points ASTM D573
in Air: 232°C 6 -1 Point ASTM D573
in Air: 276°C 6 0 Points ASTM D573
in Air: 288°C 6 -2 Points ASTM D573
in Castrol 325: 200°C 7 -10 Points ASTM D471
in Castrol 325: 240°C 8 -15 Points ASTM D471
in Ford ATF: 135°C 6 -7 Points ASTM D471
in Stauffer 7700: 175°C 6 -16 Points ASTM D471
in Steam: 242°C 9 -2 Points ASTM D471
in Wagner 21B: 135°C 6 -4 Points ASTM D471
補充信息 額定值單位制 測試方法
Rubber Classification FEPM ASTM D1418