
產(chǎn)品分類
塑膠音箱設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)
SPEAKER 設(shè)計(jì)注意事項(xiàng) | |||||||||||||||||
本廠設(shè)計(jì)的音箱單體比較簡單﹐一般是由前蓋﹐后蓋﹐網(wǎng)蓋﹐飾板﹐音量旋鈕﹐腳座﹐POWER按鍵﹐ | |||||||||||||||||
POWER按鍵﹐BASS旋鈕,揚(yáng)聲器﹐PCB,變壓器﹐木箱箱體﹐PUSH開關(guān)﹐電位器,RCA座﹐DC JACK﹐耳機(jī)座﹐ | |||||||||||||||||
鐵板﹐散熱片及其它電子元件。 | |||||||||||||||||
一.前蓋的設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||
1.1 要注意前蓋和后蓋的配合緊密性,避免諧振的產(chǎn)生 | |||||||||||||||||
1.2 要注意前蓋和按鍵﹐旋鈕配合的間隙﹐建議單邊間隙要大于0.30MM | |||||||||||||||||
1.3 前蓋和后蓋配合一般用止口來固定﹐且大部分止口做在前蓋上(見附圖)﹐因?yàn)楫?dāng)音箱工作時(shí)﹐ | |||||||||||||||||
音箱內(nèi)部的空氣壓力要大于音箱外面﹐使得前蓋和后蓋都受到向外的張力﹐而前蓋由于深度較小﹐側(cè)壁強(qiáng) | |||||||||||||||||
度較后蓋要強(qiáng)﹐所以止口做在前蓋上就比止口做在后蓋上要好﹐產(chǎn)生諧振的可能性要小 | |||||||||||||||||
1.4 前蓋用來固定后蓋的BOSS內(nèi)孔尺寸2.55MM,外徑尺寸5.50MM﹐螺絲用T3 | |||||||||||||||||
1.5 為了防止后蓋變形﹐產(chǎn)生諧振﹐一般在前蓋長加強(qiáng)筋用以扣住后蓋﹐見附圖 | |||||||||||||||||
二.后蓋的設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||
2.1 同前板第一點(diǎn) | |||||||||||||||||
2.2 后蓋大多數(shù)深度較深﹐設(shè)計(jì)時(shí)要盡量考慮到膠口位置選擇 | |||||||||||||||||
三.網(wǎng)蓋的設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||
3.1 網(wǎng)蓋熔接線的高度一般在0.3-0.5之間﹐ | |||||||||||||||||
3.2 本廠網(wǎng)蓋和前蓋的固定一般采用過盈配合來固定﹐具體見附圖﹐ |