
產(chǎn)品分類
塑膠音箱產(chǎn)品揚(yáng)聲器注意事項(xiàng)
揚(yáng)聲器 | ||||||||
揚(yáng)聲器是多媒體音箱的最重要元件 | ||||||||
揚(yáng)聲器按用途來(lái)分主要有四大類﹕1 高音揚(yáng)聲器 2 中音揚(yáng)聲器 3 低音揚(yáng)聲器 4 全頻帶揚(yáng)聲器 | ||||||||
揚(yáng)聲器按結(jié)構(gòu)來(lái)分主要有三大類﹕1 錐盆揚(yáng)聲器 2 球頂揚(yáng)聲器 3.平板揚(yáng)聲器 本廠使用的揚(yáng)聲器全 | ||||||||
是錐盆揚(yáng)聲器﹐錐盆揚(yáng)聲器的主要區(qū)別在于其口徑和振膜的類型﹐2"~3.5"的錐盆揚(yáng)聲器主要用在全頻 | ||||||||
帶揚(yáng)聲器上﹐4"~6"的錐盆揚(yáng)聲器一般用作中音揚(yáng)聲器上(部分低檔低音炮也做低音揚(yáng)聲器使用﹐本廠使 | ||||||||
用的揚(yáng)聲器最大口徑為5")﹐而6.5"以上的錐盆揚(yáng)聲器幾乎全是低音揚(yáng)聲器﹐ | ||||||||
越是口徑大的揚(yáng)聲器其振動(dòng)頻率越低﹐其低音表現(xiàn)力越好﹐而高音則剛好相反 | ||||||||
多媒體錐盆揚(yáng)聲器上常用的振膜有紙盆﹐羊毛盆﹐防彈布盆﹐金屬盆﹐陶瓷盆﹐PP盆(聚丙烯復(fù)合盆) | ||||||||
振膜的選擇是從音箱的音色個(gè)性出發(fā)的﹐揚(yáng)聲器的檔次和振膜的類型沒有必然的關(guān)系. | ||||||||
多媒體揚(yáng)聲器的主要規(guī)格指標(biāo)有 | ||||||||
1.音圈阻抗(Ω) | ||||||||
2.最大輸出功率(P) 就是在不考慮失真的情況下?lián)P聲器輸出的最大功率 | ||||||||
4.異常音(V) 就是根據(jù)揚(yáng)聲器的功率選擇一定的電壓測(cè)試揚(yáng)聲器﹐揚(yáng)聲器不發(fā)出雜音﹐此電壓就是異常音 | ||||||||
5.額定輸出功率(P) 就是在失真范圍內(nèi)揚(yáng)聲器能夠持續(xù)輸出的最大功率 | ||||||||
6.有效頻率范圍(HZ) 就是揚(yáng)聲器發(fā)出人耳所能聽到的最低頻率到最高頻率的范圍 | ||||||||
7.口徑(MM) 通常指的是盆邊的外徑 | ||||||||
本廠所使用的揚(yáng)聲器音圈阻抗有兩種 4Ω﹐8Ω 其選用和功放電路的功率﹐IC選配規(guī)格有關(guān) | ||||||||
本廠所使用揚(yáng)聲器口徑有1"﹐1.5"﹐2"﹐2.25"﹐2.5"﹐2"*3"﹐3"﹐4"﹐5" 揚(yáng)聲器口徑的選用和結(jié)構(gòu)的 | ||||||||
空間有一定的關(guān)系﹐一般而言口徑越大﹐其功率越大﹐ | ||||||||
本廠所使用的揚(yáng)聲器功率有1W,2W,3W,5W,10W,20W,40W 其選用和功放電路的功率有關(guān) | ||||||||
當(dāng)揚(yáng)聲器功率相同﹐口徑不同﹐主要考慮箱體的空間 | ||||||||
當(dāng)揚(yáng)聲器口徑相同﹐功率不同﹐主要考慮電路的電氣性能 | ||||||||
本廠所使用的揚(yáng)聲器全是防磁揚(yáng)聲器 |